“Smart Tv LG 32″ WEBOS 22 FHD ITA Mod: 32LQ631C” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Contenuto del prodotto:
DESCRIZIONE:
Caratteristiche tecniche | |
Tipo di dispositivo | TV LED |
Tecnologia di visualizzazione | LED |
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 60 cm / 24 “ |
Qualità delle immagini | HD |
3D | No |
Processore | Dual Core |
Attrezzatura | |
Risoluzione | 1280 x 720 Pixel |
Frequenza frame | 60 Hz |
Rapporto immagine | 16:9 |
Tecnologia LED | LED |
High Dynamic Range (HDR) | HDR |
Tempo di reazione | 20 ms |
Registrazione USB | No |
Ricezione | |
Tipi di ricezione | DVB-T2 (H.264), DVB-C2, DVB-S2 |
Predisposto per WLAN | No |
Ricevitore satellitare integrato | Sì |
Certificato DLNA | No |
Attrezzatura | |
Guida elettronica ai programmi (EPG) | sì |
Picture-in-picture (PiP) | No |
Picture-and-Text (PAT) | No |
Picture-and-Picture (PAP) | No |
Programmazione canali automatica | sì |
Modalità Hotel | No |
Caratteristiche speciali | Audio: 2 altoparlanti full range da 3 W; A.I. Sound; Dialoghi chiari; Dolby Atmos; Ottimizzazione dei bassi Dolby; Regolazione del volume Dolby; Modalità notte; A.I. EQ. Connessione wireless: Wi-Fi 802.11n, 2×2, Single band. Smart TV: Smart TV con nuovo sistema operativo; SimplyShare; Mirroring del monitor; HbbTV; Applicazioni Smart TV: YouTube; Negozio Philips; Netflix; Amazon Prime Video. Compatibile con Alexa; Compatibile con Assistente Google.; Soundbar: No; Casse: Sì; Occhiali 3D inclusi: No; Subwoofer integrato: No; Ordinamento automatico canali: Sì |
Certificato CI+ | sì |
Audio | |
Potenza in uscita | 6 W |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Collegamenti + porte | |
Collegamenti | 2 x USB 2.0,3 x HDMI, 1 x VGA/D-Sub, 1 x HDMI ARC, 1 x OPTICAL, 1 x CI/CI+, AV, Uscita cuffie, HDMI ARC |
HDMI | 3 |
Numero di porte USB | 2 |
Slot disponibili | CI+ |
Con supporto Internet | sì |
LAN wireless | sì |
Caratteristiche generali | |
Standard VESA | 75 x 75 mm |
Altezza senza supporto | 33.1 cm |
Profondità senza supporto | 8.1 cm |
Dimensioni con piedistallo (L/H/P) | 54.6 cm / 35.2 cm / 15.4 cm |
Larghezza con supporto | 54.6 cm |
Altezza con supporto | 35.2 cm |
Profondità con supporto | 15.4 cm |
Peso senza supporto | 3 kg |
Peso con supporto | 3.2 kg |
Corredo di fornitura | TV LED, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza |
Numero articolo del produttore | 24PHS6808/12 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) in W | 17 W |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) per 1000h (kWh) | 17 kWh |
Standby mode power demand | 0.3 W |
Diagonale dello schermo (cm) | 60 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 24 pollici |