“Climatizzatore portatile AEG 9000 BTU classe A+ Solo FREDDO cod: AXP26U338CW” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Climatizzatore ARGO Clima Fisso MonoSplit Potenza 9000 BTU V4 Classe A++ / A+ Inverter cod: CHARM 9000 UI
339,00 €
Disponibilità: 1 disponibili
Contenuto del prodotto:
DESCRIZIONE:
Scheda” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>https://www.prezzoforte.it/argo-climatizzatore-9000-btu-inverter-monosplit-condizionatore-con-pompa-di-calore-classe-aa-r32-unit-interna-unit-esterna-398000946-398000947-climadesign-p-410705.html?from=googleshopping&id_link=9c402845f2b48bf1292a01b3b32a2e6a&utm_source=gooogle&utm_medium=cpc&utm_campaign=tutto_catalogo&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlPu9BhAjEiwA5NDSAxT_raLMqCcrTP3r4X3qWSAdVgV9KeuFUFE-x2zTLLCaZp-8Iv23MhoCRVoQAvD_BwE#tab0_acc”>Scheda Tecnica
Unità Interna | CLIMADESIGN 9000 UI |
Unità Esterna | CLIMADESIGN 9000 UE |
Capacità nominale (min.-max.) Freddo(kW) | 2,60 (0,60-3,10) |
Capacità nominale (min.-max.) Caldo(kW) | 2,61 (0,80-3,40) |
Capacità nominale (min.-max.) Freddo(BTU/h) | 9000 |
Capacità nominale (min.-max.) Caldo(BTU/h) | 9000 |
EER Freddo | 3,25 |
EER Caldo | 3,73 |
Capacità alle condiz. Progetto [(Pdesign c/Pdesign h)(clima medio/più caldo/più freddo)] (kW) | 2,6 |
Capacità alle condiz. Progetto [(Pdesign c/Pdesign h)(clima medio/più caldo/più freddo)] (kW) | 2,1/2,3/- |
Efficienza stagionale [SEER/SCOP (clima medio/più caldo/più freddo)] | 6,1 |
Efficienza stagionale [SEER/SCOP (clima medio/più caldo/più freddo)] | 4,0/5,1/- |
Classe energetica Freddo | A++ |
Classe energetica Caldo | A+/A+++/- |
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)(kWh/annum) | 150 |
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)(kWh/annum) | 735/632/- |
Portata d’aria U.I. (m3h) | 550-490-390-350 |
Deumidificazione(l/h) | 0,6 |
Velocità di ventilazione n° | 5/1 |
Pressione sonora U.I(dB(A)) | 40-38-34-29-22 |
Pressione sonora U.E(dB(A)) | 51 |
Potenza Sonora UI(dB(A)) | 52 |
Potenza Sonora UE(dB(A)) | 59 |
Alimentazione elettrica(V/Ph/Hz) | 220-240~/1/50 |
Potenza assorbita(kW) | 0,800 (0,10-1,60) |
Potenza assorbita(kW) | 0,700 (0,30-1,50) |
Tipo di compressore | Rotary DC Inverter |
Tipo di refrigerante – GWP | R32-675 |
Carica di refrigerante(kg/T.CO2 eq.) | 0,46/0,31 |
Diametro del tubo liquido(mm ) | 6,35 (1/4”) |
Diametro del tubo gas+(mm ) | 9,52 (3/8”) |
Lunghezza massima delle tubazioni con carica standard(m) | 3-5 |
Lunghezza delle tubazioni con carica aggiuntiva(m) | 20 |
Carica gas aggiuntiva(g/m) | 15 |
Dislivello massimo (unità esterna sopra)(m) | 10 |
Dislivello massimo (unità interna sopra)(m) | 10 |
Dimensioni nette U.I. (mm) | 283/693/199 |
Dimensioni nette U.E. (mm) | 455/650/233 |
Peso netto U.I./U.E.(kg) | 7/18,5 |
Raffrescamento | +16 °C ~ +49 °C |
Riscaldamento | -15 °C ~ +30 °C |
Intervallo di Regolazione della Temperatura Interna | 16-32 °C |
Prodotti correlati
-
Climatizzazione
Ventilatore a Torre TRISTAR 40 W colore Bianco cod: VE-5806
29,00 € Aggiungi al carrello -
Climatizzazione
Ventilatore da tavolo TRISTAR diametro 30,5 cm materiale in Metallo cod: VE-5953
49,00 € Aggiungi al carrello -
Climatizzazione
Ventilatore TRISTAR da tavolo cordless Ricaricabile Da Usb cod: VE-5841
29,00 € Aggiungi al carrello